Risultati - Giornata N. 26 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra Casa | VS | Squadra Fuori | ||||||
Atletico Terme Fiuggi | 0 - 4 | Cattolica Calcio S. M. | ||||||
Avezzano Calcio | 0 - 1 | Pineto Calcio | ||||||
Chieti F.C. 1922 | 1 - 2 | Real Giulianova | ||||||
Città Di Campobasso | 4 - 0 | Olympia Agnonese | ||||||
Jesina Calcio | 0 - 1 | Atl. Calcio Porto S. Elpidio MP | ||||||
S.N. Notaresco | 0 - 1 | Vastese Calcio 1902 | ||||||
Sangiustese | 0 - 1 | Montegiorgio Calcio | ||||||
Tolentino 1919 | 3 - 1 | Recanatese | ||||||
Vastogirardi | 0 - 1 | Matelica Calcio |
Classifica |
|||||||||
Pos | Pt | G | V | N | P | RF | RS | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Matelica Calcio | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 49 | 17 | 32 | |
2 Città Di Campobasso | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 47 | 24 | 23 | |
3 S.N. Notaresco | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 30 | 13 | |
4 Recanatese | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 41 | 6 | |
5 Pineto Calcio | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 35 | 30 | 5 | |
6 Vastese Calcio 1902 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 33 | 7 | |
7 Olympia Agnonese | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 34 | 6 | |
8 Montegiorgio Calcio | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 26 | 5 | |
9 Tolentino 1919 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 37 | -4 | |
10 Vastogirardi | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 42 | 45 | -3 | |
11 Atl. Calcio Porto S. Elpidio MP | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 40 | 0 | |
12 Atletico Terme Fiuggi | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 37 | 0 | |
13 Cattolica Calcio S. M. | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | 36 | -5 | |
14 Real Giulianova | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 40 | -11 | |
15 Sangiustese | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | 39 | -12 | |
16 Avezzano Calcio | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 16 | 33 | -17 | |
17 Chieti F.C. 1922 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 25 | 51 | -26 | |
18 Jesina Calcio | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 | 46 | -19 |
Prossimo Turno - 27 Giornata |
|||
Casa | VS | Ospite | Data |
Atl. Calcio Porto S. Elpidio MP | VS | Tolentino 1919 | 08/03/2020 |
Cattolica Calcio S. M. | VS | Vastogirardi | 08/03/2020 |
Chieti F.C. 1922 | VS | Sangiustese | 08/03/2020 |
Matelica Calcio | VS | Avezzano Calcio | 08/03/2020 |
Montegiorgio Calcio | VS | Jesina Calcio | 08/03/2020 |
Olympia Agnonese | VS | S.N. Notaresco | 08/03/2020 |
Real Giulianova | VS | Città Di Campobasso | 08/03/2020 |
Recanatese | VS | Atletico Terme Fiuggi | 08/03/2020 |
Vastese Calcio 1902 | VS | Pineto Calcio | 08/03/2020 |
Classifica Marcatori Amatori - Primi 8 |
---|